<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Daubau Log</title>
	<atom:link href="http://daubau.it/log/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daubau.it/log</link>
	<description>È la semplicità che è difficile a farsi.</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:27:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Quiq.info by Filippo Germani</title>
		<link>http://daubau.it/log/quiqinfo#comment-352</link>
		<dc:creator>Filippo Germani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/?p=103#comment-352</guid>
		<description>@Flavio &#38; @Fabrizio: Don't feed the troll... :D

Complimenti per l'ottimo lavoro di quiq.info: è bello, soprattutto graficamente, almeno da quanto mi ricordi. Dico così perchè oggi ho fatto una ricerca, ma ricevo questo errore: "There was an error: Empty reply from server". Ne eravate già a conoscenza?
Se vi servissero altre informazioni (browser usato, S.O., ecc...) mandatemi un'email.

Complimenti anche per PicoPlog! E' geniale! Due secondi di setup (ma quale setup? è già pronto!) ed ha una grafica micidiale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Flavio &amp; @Fabrizio: Don&#8217;t feed the troll&#8230; <img src='http://daubau.it/log/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Complimenti per l&#8217;ottimo lavoro di quiq.info: è bello, soprattutto graficamente, almeno da quanto mi ricordi. Dico così perchè oggi ho fatto una ricerca, ma ricevo questo errore: &#8220;There was an error: Empty reply from server&#8221;. Ne eravate già a conoscenza?<br />
Se vi servissero altre informazioni (browser usato, S.O., ecc&#8230;) mandatemi un&#8217;email.</p>
<p>Complimenti anche per PicoPlog! E&#8217; geniale! Due secondi di setup (ma quale setup? è già pronto!) ed ha una grafica micidiale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Picoplog work for 0.11 by Molinaro</title>
		<link>http://daubau.it/log/picoplog-work-for-011#comment-344</link>
		<dc:creator>Molinaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/?p=104#comment-344</guid>
		<description>Hi. Happy new year you too, and, wow, this is good news! Picoplog is a really nice script and I can't wait to see these new features. Unfortunately, I can't donate at this time... but I can try to spread about the project on the web and between my friends - even more now that we know that the project is still alive. ^__^ I think it really needs more visibility...

Wow, an RSS feature would be simply great! If there's still a place to put just one new feature... I would like to request some template tags in a future release, so everybody will be able to customize it more. 

Long live to the project, and hope to be able to contribute soon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Happy new year you too, and, wow, this is good news! Picoplog is a really nice script and I can&#8217;t wait to see these new features. Unfortunately, I can&#8217;t donate at this time&#8230; but I can try to spread about the project on the web and between my friends - even more now that we know that the project is still alive. ^__^ I think it really needs more visibility&#8230;</p>
<p>Wow, an RSS feature would be simply great! If there&#8217;s still a place to put just one new feature&#8230; I would like to request some template tags in a future release, so everybody will be able to customize it more. </p>
<p>Long live to the project, and hope to be able to contribute soon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Picoplog 0.10 by pepe</title>
		<link>http://daubau.it/log/picoplog-010#comment-343</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 01:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/picoplog-010#comment-343</guid>
		<description>just installed picoplog for the first time, looks great!

I use the 'albums' view and noticed a few bugs:

- The number of albums is one to high if all photos are categorized, i.e. no 'Uncategorized' category is shown.

- If it is shown, then it also contains photos that *do* have tags. I think it should show only uncategorized pics.

- If I place a photo in Norway/Sogndal/, the two tags are recognized. But the name of the album is just Sogndal. I would like to have "Norway / Sogndal". Using "Norway\Sogndal" right now.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>just installed picoplog for the first time, looks great!</p>
<p>I use the &#8216;albums&#8217; view and noticed a few bugs:</p>
<p>- The number of albums is one to high if all photos are categorized, i.e. no &#8216;Uncategorized&#8217; category is shown.</p>
<p>- If it is shown, then it also contains photos that *do* have tags. I think it should show only uncategorized pics.</p>
<p>- If I place a photo in Norway/Sogndal/, the two tags are recognized. But the name of the album is just Sogndal. I would like to have &#8220;Norway / Sogndal&#8221;. Using &#8220;Norway\Sogndal&#8221; right now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Picoplog 0.10 by Flavio</title>
		<link>http://daubau.it/log/picoplog-010#comment-342</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/picoplog-010#comment-342</guid>
		<description>@Jonathan
Not so difficult in fact. But for now Picoplog is a photoblog. Maybe in the future we could build a "generic" blogging package... time will tell.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jonathan<br />
Not so difficult in fact. But for now Picoplog is a photoblog. Maybe in the future we could build a &#8220;generic&#8221; blogging package&#8230; time will tell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Picoplog 0.10 by Jonathan</title>
		<link>http://daubau.it/log/picoplog-010#comment-341</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/picoplog-010#comment-341</guid>
		<description>How difficult would it be to use this with text files rather than images, so as to make a traditional blog rather than a photoblog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How difficult would it be to use this with text files rather than images, so as to make a traditional blog rather than a photoblog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiq.info by Flavio</title>
		<link>http://daubau.it/log/quiqinfo#comment-340</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/?p=103#comment-340</guid>
		<description>O Simone, Grazie! Sei il nostro fan numero uno :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Simone, Grazie! Sei il nostro fan numero uno <img src='http://daubau.it/log/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiq.info by Simone Tripodi</title>
		<link>http://daubau.it/log/quiqinfo#comment-339</link>
		<dc:creator>Simone Tripodi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/?p=103#comment-339</guid>
		<description>Secondo me è un altro gran bel lavoro, complimenti ad entrambi per la fantasia e creatività con cui continuate a distinguervi :)
Un abbraccio,
Simone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me è un altro gran bel lavoro, complimenti ad entrambi per la fantasia e creatività con cui continuate a distinguervi <img src='http://daubau.it/log/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Un abbraccio,<br />
Simone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiq.info by Flavio</title>
		<link>http://daubau.it/log/quiqinfo#comment-338</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/?p=103#comment-338</guid>
		<description>Ilaria, a quale "pagina principale" ti riferisci? In ogni caso, mi sembra che tu non capisca molto lo spirito della &lt;a href="http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License" rel="nofollow"&gt;licenza&lt;/a&gt; che usa Wikipedia. Copiare, distribuire e modificare i contenuti di Wikipedia è più che legittimo e, anzi, incoraggiato, altrimenti perché utilizzare la GFDL e "fregiarsi" del titolo di "progetto aperto"? Nel caso di Quiq.info parte delle informazioni di Wikipedia sono "remixate" e integrate con molte altre fonti. Si chiama mashup ed è un modo di rendere le informazioni stesse più utili e fruibili in altri contesti o magari per scopi diversi da quelli originali, come appunto avviene in Quiq.info che è più un motore di ricerca che una enciclopedia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilaria, a quale &#8220;pagina principale&#8221; ti riferisci? In ogni caso, mi sembra che tu non capisca molto lo spirito della <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License" rel="nofollow">licenza</a> che usa Wikipedia. Copiare, distribuire e modificare i contenuti di Wikipedia è più che legittimo e, anzi, incoraggiato, altrimenti perché utilizzare la GFDL e &#8220;fregiarsi&#8221; del titolo di &#8220;progetto aperto&#8221;? Nel caso di Quiq.info parte delle informazioni di Wikipedia sono &#8220;remixate&#8221; e integrate con molte altre fonti. Si chiama mashup ed è un modo di rendere le informazioni stesse più utili e fruibili in altri contesti o magari per scopi diversi da quelli originali, come appunto avviene in Quiq.info che è più un motore di ricerca che una enciclopedia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiq.info by Ilaria Ermilli</title>
		<link>http://daubau.it/log/quiqinfo#comment-337</link>
		<dc:creator>Ilaria Ermilli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/?p=103#comment-337</guid>
		<description>Comunque ho confrontato due voci e sono due fotocopie sputate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comunque ho confrontato due voci e sono due fotocopie sputate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiq.info by Ilaria Ermilli</title>
		<link>http://daubau.it/log/quiqinfo#comment-336</link>
		<dc:creator>Ilaria Ermilli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daubau.it/log/?p=103#comment-336</guid>
		<description>A me invece molte pagine sembrano totalmente copiate. La pagina principale è la stessa. I video ci sono, anche se in quantità ridotta anche su wikipedia. Di foto ne abbiamo moltissime. E non siamo un blog. Per il resto non mi scrollo da'' idea che ho espresso nel commento precedente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me invece molte pagine sembrano totalmente copiate. La pagina principale è la stessa. I video ci sono, anche se in quantità ridotta anche su wikipedia. Di foto ne abbiamo moltissime. E non siamo un blog. Per il resto non mi scrollo da&#8221; idea che ho espresso nel commento precedente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
