Indice |
| Classifica Girone A | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 34 | 18 | 15 | 1 | 50 | 19 | ||
| 2. | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 | 25 | ||
| 3. | 44 | 34 | 14 | 16 | 4 | 34 | 18 | ||
| 4. | 38 | 34 | 9 | 20 | 5 | 21 | 15 | ||
| 5. | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
| 6. | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 34 | ||
| 7. | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 26 | 28 | ||
| 8. | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 28 | 31 | ||
| 9. | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 23 | 26 | ||
| 10. | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 27 | 29 | ||
| 11. | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 27 | 31 | ||
| 12. | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 22 | 28 | ||
| 13. | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 18 | 27 | ||
| 14. | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 17 | 31 | ||
| 15. | 30 | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 29 | ||
| 16. | 30 | 34 | 6 | 18 | 10 | 19 | 23 | ||
| 17. | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 36 | ||
| 18. | 19 | 34 | 2 | 15 | 17 | 14 | 41 |
| Classifica Girone B | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 34 | 15 | 15 | 4 | 33 | 17 | ||
| 2. | 44 | 34 | 13 | 18 | 3 | 29 | 17 | ||
| 3. | 43 | 34 | 14 | 15 | 5 | 44 | 28 | ||
| 4. | 39 | 34 | 10 | 19 | 5 | 22 | 17 | ||
| 5. | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 | 38 | 27 | ||
| 6. | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 32 | 23 | ||
| 7. | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 34 | ||
| 8. | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 34 | ||
| 9. | 37 | 34 | 8 | 21 | 5 | 21 | 18 | ||
| 10. | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 39 | 28 | ||
| 11. | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 39 | ||
| 12. | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 23 | 24 | ||
| 13. | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 35 | ||
| 14. | 30 | 34 | 5 | 20 | 9 | 19 | 28 | ||
| 15. | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | ||
| 16. | 26 | 34 | 5 | 16 | 13 | 26 | 41 | ||
| 17. | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 21 | 48 | ||
| 18. | 19 | 34 | 5 | 9 | 20 | 20 | 42 |
| Classifica Girone B | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 34 | 15 | 15 | 4 | 33 | 17 | ||
| 2. | 45 | 34 | 13 | 18 | 3 | 29 | 17 | ||
| 3. | 44 | 34 | 14 | 15 | 5 | 44 | 28 | ||
| 4. | 42 | 34 | 10 | 19 | 5 | 22 | 17 | ||
| 5. | 39 | 34 | 10 | 17 | 7 | 38 | 27 | ||
| 6. | 39 | 34 | 14 | 9 | 11 | 32 | 23 | ||
| 7. | 36 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 34 | ||
| 8. | 35 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 34 | ||
| 9. | 34 | 34 | 8 | 21 | 5 | 21 | 18 | ||
| 10. | 33 | 34 | 11 | 14 | 9 | 39 | 28 | ||
| 11. | 33 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 39 | ||
| 12. | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 23 | 24 | ||
| 13. | 29 | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 35 | ||
| 14. | 29 | 34 | 5 | 20 | 9 | 19 | 28 | ||
| 15. | 27 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | ||
| 16. | 26 | 34 | 5 | 16 | 13 | 26 | 41 | ||
| 17. | 25 | 34 | 7 | 8 | 19 | 21 | 48 | ||
| 18. | 20 | 34 | 5 | 9 | 20 | 20 | 42 |
| Classifica Girone D | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 34 | 15 | 15 | 4 | 33 | 17 | ||
| 2. | 43 | 34 | 13 | 18 | 3 | 29 | 17 | ||
| 3. | 40 | 34 | 14 | 15 | 5 | 44 | 28 | ||
| 4. | 38 | 34 | 10 | 19 | 5 | 22 | 17 | ||
| 5. | 38 | 34 | 10 | 17 | 7 | 38 | 27 | ||
| 6. | 38 | 34 | 14 | 9 | 11 | 32 | 23 | ||
| 7. | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 34 | ||
| 8. | 36 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 34 | ||
| 9. | 35 | 34 | 8 | 21 | 5 | 21 | 18 | ||
| 10. | 35 | 34 | 11 | 14 | 9 | 39 | 28 | ||
| 11. | 35 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 39 | ||
| 12. | 32 | 34 | 8 | 15 | 11 | 23 | 24 | ||
| 13. | 32 | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 35 | ||
| 14. | 31 | 34 | 5 | 20 | 9 | 19 | 28 | ||
| 15. | 30 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | ||
| 16. | 29 | 34 | 5 | 16 | 13 | 26 | 41 | ||
| 17. | 26 | 34 | 7 | 8 | 19 | 21 | 48 | ||
| 18. | 12 | 34 | 5 | 9 | 20 | 20 | 42 |
| Stagioni della Lega Pro Seconda Divisione | |
|---|---|
| Serie C2 |
← Serie C · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97 · 1997-98 · 1998-99 · 1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-06 · 2006-07 · 2007-08 |
| Seconda Divisione | |
| Lega Italiana Calcio Professionistico · Albo d'oro | |