|
Coppa del Mondo FIFA U-17
FIFA U-17 World Cup |
|
|---|---|
| Disciplina: | |
| Tipo: | A squadre nazionali |
| Confederazione: | FIFA |
| Fondazione: | 1985 |
| Titolo: | Campione del mondo Under-17 |
| Cadenza: | Biennale |
| Partecipanti: | 24 |
| Detentore: | |
| Sito internet: | FIFA U-17 World Cup |
Il Campionato mondiale di calcio Under-17 (ing. FIFA U-17 World Cup) è la massima competizione calcistica riservata ai calciatori di età inferiore a 17 anni ed è organizzato dalla FIFA, il più importante organismo calcistico del mondo.
Nato come FIFA U-16 World Championship, la prima edizione si tenne in Cina nel 1985 e fu vinta dalla Nazionale nigeriana. Da allora si svolse ogni due anni. Le prime tre edizioni furono riservate alle rappresentative Under-16 e solo dall'edizione del 1991, l'età limite fu alzata a 17. Le Nazionali che hanno vinto di più questa competizione sono Brasile e Nigeria con tre successi. Il Ghana ha vinto il torneo due volte.
Dall'edizione 2007 la competizione ha assunto il nome di FIFA U-17 World Cup.
La Corea del Sud ha ospitato l'edizione 2007 e l'edizione 2009 è tenuta in Nigeria. Un torneo corrispondente per calciatrici, il Campionato mondiale di calcio femminile Under-17, inizierà nel 2008.
Indice |
| Confederazione | Campionato |
|---|---|
| AFC (Asia) | Campionato asiatico di calcio Under-17 |
| CAF (Africa) | Campionato africano di calcio Under-17 |
| CONCACAF (America del Nord e Centrale e Caraibi) | Campionato nordamericano di calcio Under-17 |
| CONMEBOL (Sud America) | Campionato sudamericano di calcio Under-17 |
| OFC (Oceania) | Campionato oceanico di calcio Under-17 |
| UEFA (Europa) | Campionato europeo di calcio Under-17 |
| Squadra | Titoli | 2° posti | 3° posti | 4° posti |
|---|---|---|---|---|
| 3 (1997, 1999, 2003) | 2 (1995, 2005) | 1 (1985) | ||
| 3 (1985, 1993, 2007) | 3 (1987, 2001, 2009) | |||
| 2 (1991, 1995) | 2 (1993, 1997) | 1 (1999) | 1 (2007) | |
| 1 (2009) | ||||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (2001) | ||||
| 1 (1989) | ||||
| 1 (1987) | ||||
| 3 (1991, 2003, 2007) | 2 (1997, 2009) | |||
| 1 (1985) | 1 (2007) | 1 (1997) | ||
| 1 (1999) | ||||
| 1 (1989*) | ||||
| 3 (1991, 1995, 2003) | 1 (2001) | |||
| 1 (2001) | ||||
| 1 (1993) | ||||
| 1 (1987) | ||||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (1989) | ||||
| 2 (2003, 2009) | ||||
| 1 (1989) | ||||
| 1 (1985) | ||||
| 1 (1987) | ||||
| 1 (1995) | ||||
| 1 (1993) | ||||
| 1 (1991) | ||||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (1999) |
| Confederazione (continente) | Performance |
|---|---|
| CAF (Africa) | 5 titoli, vinti da Nigeria (3) e Ghana (2) |
| CONMEBOL (Sud America) | 3 titoli, vinti da Brasile |
| UEFA (Europa) | 3 titoli, vinti da Francia (1), URSS (1) e Svizzera (1) |
| AFC (Asia) | 1 titolo, vinto dall'Arabia Saudita |
| CONCACAF (America del Nord e Centrale e Caraibi) | 1 titolo, vinto dal Messico |
| OFC (Oceania) | Secondo posto (Australia, 1999) |
Ad ogni torneo vengono assegnati tre premi:
Dal 2009 viene assegnato anche un quarto premio, il Guanto d'Oro, al miglior portiere del torneo.
| Torneo | Scarpa d'Oro | Reti | Pallone d'Oro | Premio Fair Play | Guanto d'Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina 1985 | 8 | ||||
| Canada 1987 | 5 | ||||
| Scozia 1989 | 3 | ||||
| Italia 1991 | 4 | ||||
| Giappone 1993 | 6 | ||||
| Ecuador 1995 | 5 | ||||
| Egitto 1997 | 7 | ||||
| Nuova Zelanda 1999 | 7 | ||||
| Trinidad & Tobago 2001 | 9 | ||||
| Finlandia 2003 | 5 | ||||
| Perù 2005 | 5 | ||||
| Corea del Sud 2007 | 7 | ||||
| Nigeria 2009 | 5 |
| Calcio internazionale | ||
|---|---|---|
| FIFA · Classifica mondiale della FIFA · FIFA World Player · Codici FIFA Coppa del Mondo · Giochi olimpici · Coppa del Mondo U-20 · Coppa del Mondo U-17 · Confederations Cup |
||
| Asia | AFC – Asian Cup – Nazionali di calcio asiatiche | |
| Africa | CAF – Africa Cup of Nations – Nazionali di calcio africane | |
| Nord America | CONCACAF – Gold Cup – Nazionali di calcio nord e centroamericane | |
| Sud America | CONMEBOL – Copa América – Nazionali di calcio sudamericane | |
| Oceania | OFC – Nations Cup – Nazionali di calcio oceaniane | |
| Europa | UEFA – European Championship – Nazionali di calcio europee | |
| Non-FIFA | VIVA World Cup – FIFI Wild Cup – ELF Cup – Island Games | |