| Campionati mondiali di nuoto 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Nuoto | ||||
| Edizione | IX | ||||
| Organizzatore | FINA | ||||
| Luogo | Fukuoka ( |
||||
| Date | 16-29 luglio | ||||
| Nazioni | 134 | ||||
| Partecipanti | 1498 | ||||
| Gare | 61 | ||||
| Impianto/i | Marine Messe Fukuoka Prefectural Pool |
||||
| Palmarès | |||||
| Miglior medagliato | Ian Thorpe, |
||||
| Migliore nazione | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|
||||
I noni Campionati mondiali di nuoto si sono svolti a Fukuoka (Giappone) dal 16 al 29 luglio 2001.
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 6 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Luca Baldini | 55'37" | ||
| Evgueni Bezroutchenko | 56'31" | ||
| Marco Formentini | 56'42" |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Viola Valli | 1h00'23" | ||
| Peggy Buchse | 1h00'49" | ||
| Hayley Lewis | 1h00'52" |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Evgueni Bezroutchenko | 2h01'04" | ||
| Vladimir Diattchine | 2h01'06" | ||
| Fabio Venturini | 2h01'11" |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Peggy Büchse | 2h17'32" | ||
| Irina Abyssova | 2h17'47" | ||
| Edith van Dijk | 2h17'52" |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Yury Koudinov | 5h25'32" | ||
| Stéphane Gomez | 5h26'00" | ||
| Stéphane Lecat | 5h26'36" |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Viola Valli | 5h56'51" | ||
| Edith van Dijk | 6h00'36" | ||
| Angela Maurer | 6h06'19" |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anthony Ervin | 22.09 | ||
| Pieter van den Hoogenband | 22.16 | ||
| Roland Schoeman | 22.18 | ||
| Tomohiro Yamanoi | 22.18 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Inge de Bruijn | 24.47 | ||
| Therese Alshammar | 24.88 | ||
| Sandra Völker | 24.96 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anthony Ervin | 48.33 RC | ||
| Pieter van den Hoogenband | 48.43 | ||
| Lars Frölander | 48.79 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Inge de Bruijn | 54.18 | ||
| Katrin Meissner | 55.07 | ||
| Sandra Völker | 55.11 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ian Thorpe | 1:44.06 RM | ||
| Pieter van den Hoogenband | 1:45.81 | ||
| Klete Keller | 1:47.10 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Giaan Rooney | 1:58.57 | ||
| Yang Yu | 1:58.78 | ||
| Camelia Potec | 1:58.85 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ian Thorpe | 3:40.17 RM | ||
| Grant Hackett | 3:42.51 | ||
| Emiliano Brembilla | 3:45.11 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Yana Klochkova | 4:07.30 | ||
| Claudia Poll | 4:09.15 | ||
| Hannah Stockbauer | 4:09.36 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ian Thorpe | 7:39.16 RM | ||
| Grant Hackett | 7:40.34 | ||
| Graeme Smith | 7:51.12 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Hannah Stockbauer | 8:24.66 | ||
| Diana Munz | 8:28.84 | ||
| Kaitlin Sandeno | 8:31.45 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Grant Hackett | 14:34.56 RM | ||
| Graeme Smith | 14:58.94 | ||
| Alexei Filipets | 15:01.43 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Hannah Stockbauer | 16:01.02 RC | ||
| Flavia Rigamonti | 16:05.99 | ||
| Diana Munz | 16:07.05 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Randall Bal | 25.34 | ||
| Thomas Rupprath | 25.44 | ||
| Matt Welsh | 25.49 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Haley Cope | 28.51 | ||
| Antje Buschschulte | 28.53 | ||
| Natalie Coughlin | 28.54 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Matt Welsh | 54.31 RC | ||
| Örn Arnarson | 54.75 | ||
| Steffen Driesen | 54.91 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Natalie Coughlin | 1:00.37 | ||
| Diana Mocanu | 1:00.68 | ||
| Antje Buschschulte | 1:01.42 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Aaron Peirsol | 1:57.13 RC | ||
| Markus Rogan | 1:58.07 | ||
| Örn Arnarson | 1:58.47 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Diana Mocanu | 2:09.94 | ||
| Stanislava Komarova | 2:10.43 | ||
| Joanna Fargus | 2:11.05 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Oleg Lisogor | 27.52 RC | ||
| Roman Sloudnov | 27.60 | ||
| Domenico Fioravanti | 27.72 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Luo Xuejuan | 30.84 RC | ||
| Kristy Kowal | 31.37 | ||
| Zoe Baker | 31.40 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Roman Sloudnov | 1:00.16 | ||
| Domenico Fioravanti | 1:00.47 | ||
| Ed Moses | 1:00.61 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Luo Xuejuan | 1:07.18 | ||
| Leisel Jones | 1:07.96 | ||
| Ágnes Kovács | 1:08.50 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Brendan Hansen | 2:10.69 RC | ||
| Maxim Podoprigora | 2:11.09 | ||
| Kosuke Kitajima | 2:11.21 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ágnes Kovács | 2:24.90 RC | ||
| Qi Hui | 2:25.09 | ||
| Luo Xuejuan | 2:25.29 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Geoff Huegill | 23.50 | ||
| Lars Frölander | 23.57 | ||
| Mark Foster | 23.62 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Inge de Bruijn | 25.90 RC | ||
| Therese Alshammar | 26.18 | ||
| Anna-Karin Kammerling | 26.45 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lars Frölander | 52.10 RC | ||
| Ian Crocker | 52.25 | ||
| Geoff Huegill | 52.36 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Petria Thomas | 58.27 RC | ||
| Otylia Jędrzejczak | 58.72 | ||
| Junko Onishi | 58.88 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michael Phelps | 1:54.58 RM | ||
| Thomas Malchow | 1:55.28 | ||
| Anatoly Polyakov | 1:55.68 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Petria Thomas | 2:06.73 RC | ||
| Annika Mehlhorn | 2:06.97 | ||
| Kaitlin Sandeno | 2:08.52 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Massimiliano Rosolino | 1:59.71 | ||
| Tom Wilkens | 2:00.73 | ||
| Justin Norris | 2:00.91 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Martha Bowen | 2:11.93 | ||
| Yana Klochkova | 2:12.30 | ||
| Qi Hui | 2:12.46 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Alessio Boggiatto | 4:13.15 | ||
| Erik Vendt | 4:15.36 | ||
| Tom Wilkens | 4:15.94 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Yana Klochkova | 4:36.98 | ||
| Martha Bowen | 4:39.06 | ||
| Beatrice Căslaru | 4:39.33 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michael Klim Ashley Callus Todd Pearson Ian Thorpe |
3:14.10 RC | ||
| Mark Veens Johan Kenkhuis Klaas-Erik Zwering Pieter van den Hoogenband |
3:14.56 | ||
| Stefan Herbst Torsten Spanneberg Lars Conrad Sven Lodziewski |
3:17.52 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Petra Dallmann Antje Buschschulte Katrin Meissner Sandra Völker |
3:39.58 | ||
| Colleen Lanne Erin Phenix Maritza Correia Courtney Shealy |
3:40.80 | ||
| Alison Sheppard Melanie Marshall Rosalind Brett Karen Pickering |
3:40.80 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Grant Hackett Michael Klim Bill Kirby Ian Thorpe |
7:04.66 RM | ||
| Emiliano Brembilla Matteo Pelliciari Andrea Beccari Massimiliano Rosolino |
7:10.86 | ||
| Scott Goldblatt Nate Dusing Chad Carvin Klete Keller |
7:13.69 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nicola Jackson Janine Belton Karen Legg Karen Pickering |
7:58.69 | ||
| Silvia Szalai Sarah Harstick Hannah Stockbauer Meike Freitag |
8:01.35 | ||
| Maki Mita Tomoko Hagiwara Tomoko Nagai Eri Yamanoi |
8:02.97 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Matt Welsh Regan Harrison Geoff Huegill Ian Thorpe |
3:35.35 RC | ||
| Steffen Driesen Jens Kruppa Thomas Rupprath Torsten Spanneberg |
3:36.34 | ||
| Vladislav Aminov Dmitry Komornikov Vladislav Kulikov Dmitri Tchernychev |
3:37.77 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dyana Calub Leisel Jones Petria Thomas Sarah Ryan |
4:01.50 RC | ||
| Natalie Coughlin Megan Quann Mary Descenza Erin Phenix |
4:01.81 | ||
| Zhan Shu Luo Xuejuan Ruan Yi Xu Yanwei |
4:02.53 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Wang Feng | 444,03 | ||
| Wang Tianling | 433,14 | ||
| Alexander Dobroskok | 414,21 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Blythe Hartley | 300,81 | ||
| Wu Minxia | 297,57 | ||
| Zhang Jing | 294,15 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Dmitrij Sautin | 725,82 | ||
| Wang Tianling | 717,27 | ||
| Ken Terauchi | 712,38 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Guo Jingjing | 596,67 | ||
| Irina Lashko | 552,39 | ||
| Youlia Pakhalina | 543,54 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Peng Bo e Wang Kenan | 342,63 | ||
| Joel Rodriguez e Fernando Platas | 338,49 | ||
| Alexander Dobroskok e Dmitrij Sautin | 335,19 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Wu Minxia e Guo Jingjing | 347,31 | ||
| Youlia Pakhalina e Vera Ilyina | 320,61 | ||
| Ditte Kotzian e Conny Schmalfuss | 303,03 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Tian Liang | 688,77 | ||
| Alexandre Despatie | 670,95 | ||
| Mathew Helm | 670,23 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Xu Mian | 532,65 | ||
| Duan Qing | 522,54 | ||
| Loudy Tourky | 511,50 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Tian Liang e Hu Jia | 361,41 | ||
| Eduardo Rueda e Fernando Platas | 336,63 | ||
| Roman Volodkov e Anton Zakharov | 336,06 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Duan Qing e Sang Xue | 329,94 | ||
| Evgeniya Olshevskaya e Svetlana Timoshinina | 306,90 | ||
| Takiri Miyazaki e Emi Otsuki | 297,00 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Olga Brusnikina | 99,434 | ||
| Virgine Dedieu | 98,287 | ||
| Miya Tachibana | 97,870 |
| Posizione | Atleti | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Miya Tachibana e Miho Takeda |
98,910 | ||
| Anastasia Davydova e Anastassia Ermakova |
98,390 | ||
| Claire Carver-Dias e Fanny Letourneau |
96,704 |
| Posizione | Atleti | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| 98,917 | |||
| 98,083 | |||
| 97,453 |
| Posizione | Paese |
|---|---|