| Campionati mondiali di nuoto 1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Nuoto | ||||
| Edizione | VIII | ||||
| Organizzatore | FINA | ||||
| Luogo | Perth ( |
||||
| Date | 8-17 gennaio | ||||
| Nazioni | 121 | ||||
| Partecipanti | 1371 | ||||
| Gare | 53 | ||||
| Palmarès | |||||
| Miglior medagliato | Michael Klim, |
||||
| Migliore nazione | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|
||||
Gli ottavi Campionati mondiali di nuoto si sono svolti a Perth (Australia) dall' 8 al 17 gennaio 1998.
| Posizione | Paese | O |
A |
B |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 8 | 31 | |
| 2 | 11 | 3 | 3 | 17 | |
| 3 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 4 | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 15 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| totale | 53 | 53 | 54 | 160 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Alexei Akatiev | 55'18"6 | ||
| Ky Hurst | 55'24"9 | ||
| Luca Baldini | 55'37"4 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Erica Rose | 59'23"5 | ||
| Edith van Dijk | 1h00'58"5 | ||
| Peggy Büchse | 1h01'05"8 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Alexei Akatiev | 5h05'42"1 | ||
| David Meca | 5h07'22"9 | ||
| Gabriel Chaillou | 5h07'52"6 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Tobbie Smith | 5h31'20"1 | ||
| Peggy Büchse | 5h39'19"2 | ||
| Edith van Dijk | 5h38'06"9 |
Le classifiche a squadre miste a partire da questa edizione sono state stilate sommando i tempi dei tre migliori nuotatori per ogni nazione (solitamente due maschi e una femmina, oppure due femmine e un maschio se non si erano classificati due uomini).
| Posizione | Atleti | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| John Flanagan, Austin Ramirez ed Erica Rose | 2h 52'12"2 | ||
| Aleksei Akatiev, Evgeny Bezruchenko e Olga Guseva | 2h 52'16"7 | ||
| Luca Baldini, Fabio Venturini e Valeria Casprini | 2h 52'41"6 |
| Posizione | Atleti | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Claudio Gargaro, Valeria Casprini e Fabrizio Pescatori | 16h 10'18"2 | ||
| Grant Robinson, Mark Saliba e Tracey Knowles | 16h 22'54"3 | ||
| Andrè Wilde, Britta Kamrau e Peggy Büchse | 16h 51'21"8 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Bill Pilczuk | 22.29 | ||
| Aleksandr Popov | 22.43 | ||
| Ricardo Busquets | 22.47 | ||
| Michael Klim | 22.47 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Amy Van Dyken | 25.15 | ||
| Sandra Völker | 25.32 | ||
| Ying Shang | 25.36 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Popov | 48.93 | ||
| Michael Klim | 49.20 | ||
| Lars Frölander | 49.53 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Jenny Thompson | 54.95 | ||
| Martina Moravcová | 55.09 | ||
| Ying Shan | 55.10 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michael Klim | 1:47.41 | ||
| Massimiliano Rosolino | 1:48.30 | ||
| Pieter van den Hoogenband | 1:48.65 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Claudia Poll | 1:58.90 | ||
| Martina Moravcová | 1:59.61 | ||
| Julia Greville | 1:59.92 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ian Thorpe | 3:46.29 | ||
| Grant Hackett | 3:46.44 | ||
| Paul Palmer | 3:48.02 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Yan Chen | 4:06.72 | ||
| Brooke Bennett | 4:07.07 | ||
| Dagmar Hase | 4:08.82 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Brooke Bennett | 8:28.71 | ||
| Diana Munz | 8:29.97 | ||
| Kirsten Vlieghuis | 8:32.34 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Grant Hackett | 14:51.70 | ||
| Emiliano Brembilla | 15:00.59 | ||
| Daniel Kowalski | 15:03.54 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lenny Krayzelburg | 55.00 | ||
| Mark Versfeld | 55.17 | ||
| Stev Theloke | 55.20 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lea Maurer | 1:01.16 | ||
| Mai Nakamura | 1:01.28 | ||
| Sandra Völker | 1:01.47 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lenny Krayzelburg | 1:58.84 | ||
| Ralf Braun | 1:59.23 | ||
| Mark Versfeld | 1:59.39 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Roxanna Maracineanu | 2:11.26 | ||
| Dagmar Hase | 2:11.45 | ||
| Mai Nakamura | 2:12.22 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Frederik Deburghgraeve | 1:01.34 | ||
| Qiliang Zeng | 1:01.76 | ||
| Kurt Grote | 1:01.93 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kristy Kowal | 1:08.42 | ||
| Helen Denman | 1:08.51 | ||
| Lauren van Oosten | 1:08.66 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kurt Grote | 2:13.40 | ||
| Jean Christophe Sarnin | 2:13.42 | ||
| Norbert Rósza | 2:13.59 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ágnes Kovács | 2:25.45 | ||
| Kristy Kowal | 2:26.19 | ||
| Jenna Street | 2:26.50 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michael Klim | 52.25 | ||
| Lars Frölander | 52.79 | ||
| Geoff Huegill | 52.90 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Jenny Thompson | 58.46 | ||
| Ayari Aoyama | 58.79 | ||
| Petria Thomas | 58.97 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Denis Sylantiev | 1:56.61 | ||
| Franck Esposito | 1:56.77 | ||
| Tom Malchow | 1:57.26 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Susie O'Neill | 2:07.93 | ||
| Petria Thomas | 2:09.08 | ||
| Misty Hyman | 2:09.98 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Marcel Wouda | 2:01.18 | ||
| Xavier Marchand | 2:01.66 | ||
| Ron Karnaugh | 2:01.89 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Yanyan Wu | 2:10.88 | ||
| Yan Chen | 2:13.66 | ||
| Martina Moravcová | 2:14.26 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Tom Dolan | 4:14.95 | ||
| Marcel Wouda | 4:15.53 | ||
| Curtis Myden | 4:16.45 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Yan Chen | 4:36.66 | ||
| Yana Klochkova | 4:38.60 | ||
| Yasuko Tajima | 4:39.45 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Scott Tucker Neil Walker Jon Olsen Gary Hall Jr. |
3:16.69 | ||
| Michael Klim Adam Pine Richard Upton Chris Fydler |
3:16.97 | ||
| Aleksandr Popov Roman Egorov Vladislav Kulikov Denis Pimankov |
3:18.45 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lindsey Farella Amy Van Dyken Barbara Bedford Jenny Thompson |
3:42.11 | ||
| Sandra Völker Franziska van Almsick Simone Osygus Katrin Meissner |
3:43.11 | ||
| Sarah Ryan Rebecca Creedy Susie O'Neill Angie Kennedy |
3:43.71 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michael Klim Grant Hackett Ian Thorpe Daniel Kowalski |
7:12.48 | ||
| Pieter van den Hoogenband Mark van der Zijden Martijn Zuijdweg Marcel Wouda |
7:16.77 | ||
| Paul Palmer Gavin Meadows Andrew Clayton James Salter |
7:17.33 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Franziska van Almsick Dagmar Hase Silvia Szalai Kerstin Kielgass |
8:01.46 | ||
| Cristina Teuscher Lindsay Benko Brooke Bennett Jenny Thompson |
8:02.88 | ||
| Julia Greville Anna Windsor Susie O'Neill Petria Thomas |
8:04.19 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Matt Welsh Phil Rogers Michael Klim Chris Fydler |
3:37.98 | ||
| Lenny Krayzelburg Kurt Grote Neil Walker Gary Hall Jr. |
3:38.56 | ||
| Attila Czene Norbert Rósza Peter Horváth Attila Zubor |
3:39.53 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lea Maurer Kristy Kowal Jenny Thompson Amy Van Dyken |
4:01.93 | ||
| Meredith Smith Helen Denman Petria Thomas Susie O'Neill |
4:05.12 | ||
| Mai Nakamura Masami Tanaka Ayari Aoyama Sumika Minamoto |
4:06.27 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Zhuocheng Yu | 417,54 | ||
| Troy Dumais | 415,74 | ||
| Holger Schlepps | 398,31 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Irina Lashko | 296,07 | ||
| Vera Ilyina | 288,06 | ||
| Zhang Jing | 260,31 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Dimitri Sautin | 750,90 | ||
| Yilin Zhou | 694,92 | ||
| Vassili Lisovski | 651,60 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Yuliya Pakhalina | 544,62 | ||
| Jingjing Guo | 518,76 | ||
| Chantelle Michell | 515,07 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Hao Xu e Zhuocheng Yu | 313,50 | ||
| Alexander Mesch e Holger Schlepps | 308,28 | ||
| Shannon Roy e Dean Pullar | 305,16 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Irina Lashko e Yuliya Pakhalina | 282,30 | ||
| Lang Rao e Rongiuan Li | 276,18 | ||
| Kathy Pesek e Tracy Bonner | 263,91 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Dimitri Sautin | 750,90 | ||
| Liang Tian | 699,30 | ||
| Jan Hempel | 624,15 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Olena Zhupina | 550,41 | ||
| Yuyan Cai | 536,25 | ||
| Li Chen | 519,45 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Sun Shuwei e Liang Tian | 326,34 | ||
| Michael Kuehne e Jan Hempel | 308,28 | ||
| Aleksandr Varlamov e Igor Loukashin | 304,02 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Olena Zhupina e Svetlana Serbina | 278,28 | ||
| Yuyan Cai e Li Chen | 276,54 | ||
| Kristin Link e Lindsay Long | 265,47 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Olga Sedakova | 99,467 | ||
| Virgine Dedieu | 98,667 | ||
| Miya Tachibana | 97,667 |
| Posizione | Atleti | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Olga Brusnikina e Olga Sedakova |
99,073 | ||
| Miya Tachibana e Miho Tadeka |
98,060 | ||
| Virginie Dedieu e Myriam Lignot |
97,323 |
| Posizione | Atleti | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| 99,317 | |||
| 98,104 | |||
| 96,829 |
| Posizione | Paese |
|---|---|
| Posizione | Paese |
|---|---|